Cartes de crédit Neo (octobre 2026)
Comparez 9 cartes de crédit de Neo, avec les taux tirés du site de chaque banque. Le taux affiché le plus bas est 19,99 % (Cathay World Elite Mastercard – powered by Neo).
| Produit | Type | Taux | Frais annuels |
|---|---|---|---|
| Cathay World Elite Mastercard – powered by Neo | Voyage | 19,99 % | $180 |
| Neo World Elite Mastercard – Everywhere | Remise en argent | 19,99 % | $149 |
| Neo World Elite Mastercard – Gas & Grocery | Remise en argent | 19,99 % | $149 |
| Neo World Elite Mastercard – Shop & Dine | Remise en argent | 19,99 % | $149 |
| Neo World Mastercard – Everywhere | Remise en argent | 19,99 % | Aucuns frais |
| Neo World Mastercard – Gas & Grocery | Remise en argent | 19,99 % | Aucuns frais |
| Neo World Mastercard – Shop & Dine | Remise en argent | 19,99 % | Aucuns frais |
| United MileagePlus Neo World Elite Mastercard | Voyage | 19,99 % | $89 |
| Neo Mastercard | Remise en argent | Non publié | Aucuns frais |
Combien économiseriez-vous?
Entrez ce que vous devez et voyez quand vous serez libéré de vos dettes avec un taux plus bas. Gratuit, sans inscription.
Essayer le calculateurAutres banques
Taux affichés seulement. Votre taux dépend de votre crédit; vérifiez la page de la banque avant de faire une demande.