Cartes de crédit au Canada (octobre 2026)
Comparez 146 cartes de crédit de banques canadiennes, avec les taux tirés du site de chaque banque. Le taux affiché le plus bas est 8,9 % (Syncro Mastercard, National Bank).
| Produit | Banque | Type | Taux | Frais annuels |
|---|---|---|---|---|
| Syncro Mastercard | National Bank | Taux bas | 8,9 % | $35 |
| Scotiabank Platinum American Express Card | Scotiabank | Voyage | 9,99 % | $399 |
| Flexi Visa | Desjardins | Taux bas | 10,9 % | Aucuns frais |
| MBNA True Line Gold Mastercard | MBNA | Taux bas | 10,99 % | $39 |
| Odyssey Visa Infinite Privilege | Desjardins | Voyage | 11,9 % | $295 |
| Laurentian Bank Visa Reduced Rate | Laurentian Bank | Taux bas | 12,49 % | $30 |
| TD Low Rate Visa Card | TD | Taux bas | 12,9 % non confirmé | $25 |
| American Express Essential Credit Card | American Express | Taux bas | 12,99 % | $25 |
| Home Trust Equityline Visa | Home Trust | Taux bas | 12,99 % non confirmé | Aucuns frais |
| MBNA True Line Mastercard | MBNA | Taux bas | 12,99 % | Aucuns frais |
| RBC Visa Classic Low Rate Option | RBC | Taux bas | 12,99 % | $20 |
| BMO Preferred Rate Mastercard | BMO | Taux bas | 13,99 % non confirmé | $29 |
| CIBC Select Visa Card | CIBC | Taux bas | 13,99 % non confirmé | $29 |
| Scotiabank Value Visa Card | Scotiabank | Taux bas | 13,99 % | $29 |
| Scotiabank Value Visa Card for Students | Scotiabank | Taux bas | 13,99 % | $29 |
| Home Trust Secured Visa — low-interest option | Home Trust | Taux bas | 14,99 % non confirmé | $59 |
| Home Trust Secured Visa — no-fee option | Home Trust | Taux bas | 19,99 % | Aucuns frais |
| Cathay World Elite Mastercard – powered by Neo | Neo | Voyage | 19,99 % | $180 |
| Neo World Elite Mastercard – Everywhere | Neo | Remise en argent | 19,99 % | $149 |
| Neo World Elite Mastercard – Gas & Grocery | Neo | Remise en argent | 19,99 % | $149 |
| Neo World Elite Mastercard – Shop & Dine | Neo | Remise en argent | 19,99 % | $149 |
| Neo World Mastercard – Everywhere | Neo | Remise en argent | 19,99 % | Aucuns frais |
| Neo World Mastercard – Gas & Grocery | Neo | Remise en argent | 19,99 % | Aucuns frais |
| Neo World Mastercard – Shop & Dine | Neo | Remise en argent | 19,99 % | Aucuns frais |
| United MileagePlus Neo World Elite Mastercard | Neo | Voyage | 19,99 % | $89 |
| L'earn Visa Card | Scotiabank | Remise en argent | 19,99 % non confirmé | Aucuns frais |
| Scotiabank U.S. Dollar Visa Card | Scotiabank | Taux bas | 19,99 % | $35 |
| ScotiaGold Passport Visa Card | Scotiabank | Voyage | 19,99 % | $110 |
| RBC British Airways Visa Infinite | RBC | Voyage | 20,5 % | $165 |
| Bonus Visa | Desjardins | Récompenses | 20,9 % | Aucuns frais |
| Cash Back Mastercard | Desjardins | Remise en argent | 20,9 % | Aucuns frais |
| Cash Back Visa | Desjardins | Remise en argent | 20,9 % | Aucuns frais |
| Cash Back World Elite Mastercard | Desjardins | Remise en argent | 20,9 % | $100 |
| Odyssey Gold Visa | Desjardins | Voyage | 20,9 % | $110 |
| Odyssey World Elite Mastercard | Desjardins | Voyage | 20,9 % | $130 |
| Tangerine Money-Back Credit Card | Tangerine | Remise en argent | 20,95 % | Aucuns frais |
| Tangerine Money-Back World Mastercard | Tangerine | Remise en argent | 20,95 % | Aucuns frais |
| Tangerine Rewards World Elite Mastercard | Tangerine | Voyage | 20,95 % | $120 |
| Laurentian Bank Visa Cashback | Laurentian Bank | Remise en argent | 20,99 % | $65 |
| Laurentian Bank Visa Infinite | Laurentian Bank | Récompenses | 20,99 % | $130 |
| Laurentian Bank Visa Reward Me | Laurentian Bank | Récompenses | 20,99 % | Aucuns frais |
| Allure Mastercard | National Bank | Remise en argent | 20,99 % | Aucuns frais |
| ECHO Cashback Mastercard | National Bank | Remise en argent | 20,99 % | $30 |
| MC1 Mastercard | National Bank | Récompenses | 20,99 % | Aucuns frais |
| mycredit Mastercard | National Bank | Remise en argent | 20,99 % | Aucuns frais |
| Platinum Mastercard | National Bank | Voyage | 20,99 % | $70 |
| World Elite Mastercard | National Bank | Voyage | 20,99 % | $150 |
| World Mastercard | National Bank | Voyage | 20,99 % | $115 |
| moi RBC Visa | RBC | Récompenses | 20,99 % | Aucuns frais |
| More Rewards RBC Visa | RBC | Récompenses | 20,99 % | Aucuns frais |
| More Rewards RBC Visa Infinite | RBC | Récompenses | 20,99 % | Aucuns frais |
| RBC Avion Visa Infinite | RBC | Voyage | 20,99 % | $120 |
| RBC Avion Visa Infinite Privilege | RBC | Voyage | 20,99 % | $399 |
| RBC Avion Visa Platinum | RBC | Voyage | 20,99 % | $120 |
| RBC ION Visa | RBC | Récompenses | 20,99 % | Aucuns frais |
| RBC ION+ Visa | RBC | Récompenses | 20,99 % | $48 |
| RBC U.S. Dollar Visa Gold | RBC | Récompenses | 20,99 % | — |
| RBC Visa Platinum | RBC | Récompenses | 20,99 % | Aucuns frais |
| WestJet RBC Mastercard | RBC | Voyage | 20,99 % | $39 |
| WestJet RBC World Elite Mastercard | RBC | Voyage | 20,99 % | $139 |
| Scotia Momentum Mastercard credit card | Scotiabank | Remise en argent | 20,99 % | Aucuns frais |
| Scotia Momentum No-Fee Visa Card | Scotiabank | Remise en argent | 20,99 % | Aucuns frais |
| Scotia Momentum No-Fee Visa Card for Students | Scotiabank | Remise en argent | 20,99 % | Aucuns frais |
| Scotia Momentum Visa Card | Scotiabank | Remise en argent | 20,99 % | $49 |
| Scotia Momentum Visa Card for Students | Scotiabank | Remise en argent | 20,99 % | $49 |
| Scotia Momentum Visa Infinite + Card | Scotiabank | Remise en argent | 20,99 % | $120 |
| Scotiabank Passport Visa Infinite + Card | Scotiabank | Voyage | 20,99 % | $150 |
| Scotiabank Passport Visa Infinite Privilege Card | Scotiabank | Voyage | 20,99 % | $599 |
| Amazon.ca Rewards Mastercard | MBNA | Récompenses | 21,74 % | Aucuns frais |
| CIBC Costco Mastercard | CIBC | Remise en argent | 21,75 % non confirmé | Aucuns frais |
| American Express Cobalt Card | American Express | Récompenses | 21,99 % non confirmé | $191.88 |
| American Express Aeroplan Reserve Card | American Express | Voyage | 21,99 % non confirmé | $599 |
| American Express Gold Rewards Card | American Express | Voyage | 21,99 % non confirmé | $250 |
| American Express Green Card | American Express | Récompenses | 21,99 % non confirmé | Aucuns frais |
| Marriott Bonvoy American Express Card | American Express | Voyage | 21,99 % non confirmé | $120 |
| SimplyCash Card from American Express | American Express | Remise en argent | 21,99 % non confirmé | Aucuns frais |
| SimplyCash Preferred Card from American Express | American Express | Remise en argent | 21,99 % non confirmé | $119.88 |
| The Platinum Card | American Express | Voyage | 21,99 % non confirmé | $799 |
| BMO Ascend World Elite Mastercard | BMO | Voyage | 21,99 % non confirmé | $150 |
| BMO Blue Rewards Mastercard | BMO | Récompenses | 21,99 % non confirmé | Aucuns frais |
| BMO Blue Rewards World Elite Mastercard | BMO | Voyage | 21,99 % non confirmé | $150 |
| BMO CashBack Mastercard | BMO | Remise en argent | 21,99 % non confirmé | Aucuns frais |
| BMO CashBack World Elite Mastercard | BMO | Remise en argent | 21,99 % non confirmé | $139 |
| BMO eclipse rise Visa Card | BMO | Récompenses | 21,99 % non confirmé | Aucuns frais |
| BMO eclipse Visa Infinite Card | BMO | Voyage | 21,99 % non confirmé | $120 |
| BMO eclipse Visa Infinite Privilege Card | BMO | Voyage | 21,99 % non confirmé | $599 |
| BMO U.S. Dollar Mastercard | BMO | Taux bas | 21,99 % non confirmé | — |
| BMO VIPorter Mastercard | BMO | Voyage | 21,99 % non confirmé | $89 |
| BMO VIPorter World Elite Mastercard | BMO | Voyage | 21,99 % non confirmé | $199 |
| Students – BMO CashBack Mastercard | BMO | Remise en argent | 21,99 % non confirmé | Aucuns frais |
| Triangle Mastercard | Canadian Tire | Récompenses | 21,99 % | Aucuns frais |
| Triangle World Elite Mastercard | Canadian Tire | Récompenses | 21,99 % | Aucuns frais |
| CIBC Adapta Mastercard | CIBC | Récompenses | 21,99 % non confirmé | Aucuns frais |
| CIBC Adapta Mastercard for Students | CIBC | Récompenses | 21,99 % non confirmé | Aucuns frais |
| CIBC Aeroplan Visa Card | CIBC | Voyage | 21,99 % non confirmé | Aucuns frais |
| CIBC Aeroplan Visa Card for Students | CIBC | Voyage | 21,99 % non confirmé | Aucuns frais |
| CIBC Aeroplan Visa Infinite Card | CIBC | Voyage | 21,99 % non confirmé | $139 |
| CIBC Aeroplan Visa Infinite Privilege Card | CIBC | Voyage | 21,99 % non confirmé | $599 |
| CIBC Aventura Gold Visa Card | CIBC | Voyage | 21,99 % non confirmé | $139 |
| CIBC Aventura Visa Card | CIBC | Voyage | 21,99 % non confirmé | Aucuns frais |
| CIBC Aventura Visa Card for Students | CIBC | Voyage | 21,99 % non confirmé | Aucuns frais |
| CIBC Aventura Visa Infinite Card | CIBC | Voyage | 21,99 % non confirmé | $139 |
| CIBC Aventura Visa Infinite Privilege Card | CIBC | Voyage | 21,99 % non confirmé | $499 |
| CIBC Classic Visa Card | CIBC | Récompenses | 21,99 % non confirmé | Aucuns frais |
| CIBC Classic Visa Card for Students | CIBC | Récompenses | 21,99 % non confirmé | Aucuns frais |
| CIBC Dividend Platinum Visa Card | CIBC | Remise en argent | 21,99 % non confirmé | $99 |
| CIBC Dividend Visa Card | CIBC | Remise en argent | 21,99 % non confirmé | Aucuns frais |
| CIBC Dividend Visa Card for Students | CIBC | Remise en argent | 21,99 % non confirmé | Aucuns frais |
| CIBC Dividend Visa Infinite Card | CIBC | Remise en argent | 21,99 % non confirmé | $120 |
| CIBC U.S. Dollar Aventura Gold Visa Card | CIBC | Voyage | 21,99 % non confirmé | — |
| Home Trust Preferred Visa | Home Trust | Remise en argent | 21,99 % | Aucuns frais |
| MBNA Rewards Platinum Plus Mastercard | MBNA | Voyage | 21,99 % | Aucuns frais |
| MBNA Rewards World Elite Mastercard | MBNA | Voyage | 21,99 % | $120 |
| MBNA Smart Cash Platinum Plus Mastercard | MBNA | Remise en argent | 21,99 % | Aucuns frais |
| MBNA Smart Cash World Mastercard | MBNA | Remise en argent | 21,99 % | $39 |
| PC Insiders World Elite Mastercard | PC Financial | Récompenses | 21,99 % non confirmé | $120 |
| PC Mastercard | PC Financial | Récompenses | 21,99 % non confirmé | Aucuns frais |
| PC World Elite Mastercard | PC Financial | Récompenses | 21,99 % non confirmé | Aucuns frais |
| PC World Mastercard | PC Financial | Récompenses | 21,99 % non confirmé | Aucuns frais |
| RBC Cash Back Mastercard | RBC | Remise en argent | 21,99 % | Aucuns frais |
| RBC Cash Back Preferred World Elite Mastercard | RBC | Remise en argent | 21,99 % | $120 |
| Rogers Red Mastercard | Rogers Bank | Remise en argent | 21,99 % non confirmé | Aucuns frais |
| Rogers Red World Elite Mastercard | Rogers Bank | Remise en argent | 21,99 % non confirmé | Aucuns frais |
| Rogers Red World Legend Mastercard | Rogers Bank | Remise en argent | 21,99 % | $495 |
| Rogers Red World Mastercard | Rogers Bank | Remise en argent | 21,99 % non confirmé | Aucuns frais |
| Scotiabank American Express Card | Scotiabank | Voyage | 21,99 % | Aucuns frais |
| Scotiabank American Express Card for Students | Scotiabank | Voyage | 21,99 % | Aucuns frais |
| Scotiabank Gold American Express Card | Scotiabank | Voyage | 21,99 % | $120 |
| Scotiabank Scene+ Visa Card | Scotiabank | Voyage | 21,99 % | Aucuns frais |
| Scotiabank Scene+ Visa Card for Students | Scotiabank | Voyage | 21,99 % | Aucuns frais |
| Simplii Financial Cash Back Visa Card | Simplii | Remise en argent | 21,99 % non confirmé | Aucuns frais |
| TD Cash Back Visa Infinite Card | TD | Remise en argent | 21,99 % | $139 |
| TD Cash Back Visa Card | TD | Remise en argent | 21,99 % | Aucuns frais |
| TD First Class Travel Visa Infinite Card | TD | Voyage | 21,99 % | $139 |
| TD Platinum Travel Visa Card | TD | Voyage | 21,99 % | $89 |
| TD Rewards Visa Card | TD | Récompenses | 21,99 % | Aucuns frais |
| TD U.S. Dollar Visa Card | TD | Récompenses | 21,99 % | — |
| TD Aeroplan Visa Infinite Privilege Credit Card | TD | Voyage | 21,99 % | $599 |
| TD Aeroplan Visa Infinite Card | TD | Voyage | 21,99 % | $139 |
| TD Aeroplan Visa Platinum Credit Card | TD | Voyage | 21,99 % | $89 |
| Brim Mastercard (Brim Standard) | Brim | Récompenses | 24,99 % non confirmé | Aucuns frais |
| Brim World Elite Mastercard | Brim | Récompenses | 24,99 % non confirmé | $89 |
| American Express Aeroplan Card | American Express | Voyage | Non publié | $120 |
| Neo Mastercard | Neo | Remise en argent | Non publié | Aucuns frais |
| Scotiabank GM Visa Card | Scotiabank | Récompenses | Non publié | — |
| Scotiabank GM Visa Infinite Card | Scotiabank | Récompenses | Non publié | — |
Combien économiseriez-vous?
Entrez ce que vous devez et voyez quand vous serez libéré de vos dettes avec un taux plus bas. Gratuit, sans inscription.
Essayer le calculateurAutres banques
Taux affichés seulement. Votre taux dépend de votre crédit; vérifiez la page de la banque avant de faire une demande.