Taux de prêt personnel Desjardins (octobre 2026)
Comparez 7 prêts de Desjardins, avec les taux tirés du site de chaque banque. Le taux affiché le plus bas est 5,55 % (FHSA loan).
| Produit | Type | Taux | Frais annuels |
|---|---|---|---|
| RRSP loan | REER | 5,45 % | — |
| FHSA loan | Autre | 5,55 % | — |
| Adoption or assisted reproduction loan | Autre | Non publié | — |
| Auto+ Loan at a caisse or branch | Auto | Non publié | — |
| Car loan at a dealership | Auto | Non publié | — |
| Leisure vehicle loan | Auto | Non publié | — |
| Personal loan | Personnel | Non publié | — |
Combien économiseriez-vous?
Entrez ce que vous devez et voyez quand vous serez libéré de vos dettes avec un taux plus bas. Gratuit, sans inscription.
Essayer le calculateurAutres banques
Taux affichés seulement. Votre taux dépend de votre crédit; vérifiez la page de la banque avant de faire une demande.