Desjardins Mortgage Rates (October 2026)
Compare 8 mortgage rates from Desjardins, with rates taken from Desjardins's own website. The lowest advertised rate is 4.1% (5-year closed reduced variable-rate mortgage).
| Product | Type | Rate |
|---|---|---|
| 5-year closed reduced variable-rate mortgage | 5-year variable | 4.1% |
| 4-year closed fixed-rate mortgage | 4-year fixed | 4.59% |
| 5-year closed fixed-rate mortgage | 5-year fixed | 4.69% |
| 1-year closed fixed-rate mortgage | 1-year fixed | 5.49% |
| 2-year closed fixed-rate mortgage | 2-year fixed | 5.59% |
| 3-year closed fixed-rate mortgage | 3-year fixed | 5.99% not confirmed |
| 7-year closed fixed-rate mortgage | 7-year fixed | 6.39% |
| 10-year closed fixed-rate mortgage | 10-year fixed | 6.89% |
How much could you save?
Enter what you owe and see your debt-free date at a lower rate. Free, no sign-up.
Try the payoff calculatorOther banks
Advertised rates only. Your rate depends on your credit, so check the bank’s page before you apply.